Schleifstifte Diamant/CBN - galvanisch gebunden | TYPE SS
Bestell-Nr. | D Ø (mm) | T (mm) | S (mm) | L1 (mm) | L4 (mm) | Korngrößen |
---|---|---|---|---|---|---|
04-SS005-02 | 0,5 | 2 | 3 | 40 | 6 | D/B 91 |
04-SS006-02 | 0,6 | 2 | 3 | 40 | 7 | |
04-SS006-04 | 0,6 | 4 | 3 | 40 | 5 | |
04-SS007-02 | 0,7 | 2 | 3 | 40 | 7 | D/B 91 D/B 126 D/B 151 |
04-SS007-04 | 0,7 | 4 | 3 | 40 | 5 | |
04-SS008-02 | 0,8 | 2 | 3 | 40 | 7 | |
04-SS008-04 | 0,8 | 4 | 3 | 40 | 5 | |
04-SS009-04 | 0,9 | 4 | 3 | 40 | 6 | |
04-SS010-04 | 1,0 | 4 | 3 | 40 | 6 | |
04-SS012-04 | 1,2 | 4 | 3 | 40 | 8 | |
04-SS015-04 | 1,5 | 4 | 3 | 40 | 10 | |
04-SS017-04 | 1,7 | 4 | 3 | 40 | 10 | |
04-SS020-04 | 2,0 | 4 | 3 | 40 | 12 | |
04-SS025-04 | 2,5 | 4 | 3 | 40 | 12 | |
04-SS030-05 | 3,0 | 5 | 3 | 40 | 15 | |
04-SS035-05 | 3,5 | 5 | 3 | 50 | - | |
04-SS040-05 | 4,0 | 5 | 3 | 50 | - | D/B 91 D/B 126 D/B 151 B181 B252 |
04-SS045-05 | 4,5 | 5 | 3 | 50 | - | |
04-SS050-07 | 5,0 | 7 | 3 | 50 | - | |
04-SS060-07 | 6,0 | 7 | 6 | 60 | 13 | |
04-SS061-07 | 6,0 | 7 | 6 | 80 | 13 | |
04-SS070-08 | 7,0 | 8 | 6 | 60 | - | |
04-SS071-08 | 7,0 | 8 | 6 | 80 | - | |
04-SS080-10 | 8,0 | 10 | 6 | 60 | - | |
04-SS081-10 | 8,0 | 10 | 6 | 80 | - | |
04-SS100-10 | 10,0 | 10 | 6 | 60 | - | |
04-SS101-10 | 10,0 | 10 | 6 | 80 | - | |
04-SS120-10 | 12,0 | 10 | 6 | 60 | - | |
04-SS121-10 | 12,0 | 10 | 6 | 80 | - | |
04-SS150-10 | 15,0 | 10 | 6 | 60 | - | |
04-SS151-10 | 15,0 | 10 | 6 | 80 | - |
Schleifstifte Diamant/CBN - galvanisch gebunden | TYPE SSL
Bestell-Nr. | D Ø (mm) | T (mm) | S (mm) | L1 (mm) | L4 (mm) | Korngrößen |
---|---|---|---|---|---|---|
04-SSL-030-05 | 3,0 | 5 | 3,0 | 70 | 16 | D/B 91 D/B 126 D/B 151 D/B 181 B 252 |
04-SSL-035-05 | 3,5 | 5 | 3,0 | 75 | - | |
04-SSL-040-05 | 4,0 | 5 | 3,5 | 75 | - | |
04-SSL-045-06 | 4,5 | 6 | 4,0 | 75 | - | |
04-SSL-050-07 | 5,0 | 7 | 4,5 | 75 | - | |
04-SSL-055-07 | 5,5 | 7 | 5,0 | 75 | - | |
04-SSL-060-08 | 6,0 | 8 | 5,5 | 80 | - | |
04-SSL-65-08 | 6,5 | 8 | 6,0 | 80 | - | |
04-SSL-75-08 | 7,5 | 8 | 6,0 | 80 | - | |
04-SSL-80-08 | 8,0 | 8 | 6,0 | 80 | - | |
04-SSL-85-08 | 8,5 | 8 | 6,0 | 80 | - | |
04-SSL-90-10 | 9,0 | 10 | 8,0 | 100 | - | |
04-SSL-95-10 | 9,5 | 10 | 8,0 | 100 | - | |
04-SSL-100-10 | 10,0 | 10 | 8,0 | 100 | - | |
04-SSL-110-10 | 11,0 | 10 | 10,0 | 110 | - | |
04-SSL-120-10 | 12,0 | 10 | 10,0 | 110 | - | |
04-SSL-130-10 | 13,0 | 10 | 10,0 | 110 | - | |
04-SSL-140-10 | 14,0 | 10 | 10,0 | 110 | - | |
04-SSL-150-10 | 15,0 | 10 | 10,0 | 110 | - |
INFO | |||
---|---|---|---|
Empfohlene Einspannlage | L3=0,5 x L1 | ||
TOLERANZEN | |||
Schaft | h7 | ||
Längen | ±0,30 mm | ||
Durchmesser | 91 | +0,10 -0,20 | |
126 | +0,15 -0,15 | ||
151 | +0,25 -0,05 | ||
181 | +0,35 +0,05 | ||
252 | +0,45 +0,15 |
Schleifstifte Diamant/CBN - galvanisch gebunden | TYPE SSLHM
mit Hartmetall-Schaft
Bestell-Nr. | D Ø (mm) | T (mm) | S (mm) | L1 (mm) | L4 (mm) | Korngröße (D oder B) |
---|---|---|---|---|---|---|
04-SSLHM-004-04 | 0,4 | 3 | 3 | 40 | 5 | 64 |
04-SSLHM-005-04 | 0,5 | 3 | 3 | 40 | 6 | 76 |
04-SSLHM-006-04 | 0,6 | 4 | 3 | 40 | 5 | 91 / 126 |
04-SSLHM-007-07 | 0,7 | 4 | 3 | 40 | 5 | 91 / 126 / 151 |
04-SSLHM-008-04 | 0,8 | 4 | 3 | 40 | 5 | |
04-SSLHM-009-04 | 0,9 | 4 | 3 | 40 | 6 | |
04-SSLHM-010-04 | 1,0 | 4 | 3 | 40 | 16 | |
04-SSLHM-012-04 | 1,2 | 4 | 3 | 40 | 16 | |
04-SSLHM-015-04 | 1,5 | 4 | 3 | 40 | 16 | |
04-SSLHM-017-04 | 1,7 | 4 | 3 | 40 | 16 | |
04-SSLHM-020-04 | 2,0 | 4 | 3 | 40 | 16 | |
04-SSLHM-022-04 | 2,2 | 4 | 3 | 40 | 16 | |
04-SSLHM-025-04 | 2,5 | 4 | 3 | 40 | 16 | |
04-SSLHM-030-05 | 3,0 | 5 | 3 | 75 | 15 | |
04-SSLHM-032-05 | 3,2 | 5 | 3 | 75 | - | 91 |
04-SSLHM-033-05 | 3,3 | 5 | 3 | 75 | - | 126 |
04-SSLHM-034-05 | 3,4 | 5 | 3 | 75 | - | 151 |
04-SSLHM-035-05 | 3,5 | 5 | 3 | 75 | - | 91 / 126 / 151 |
04-SSLHM-040-05 | 4,0 | 5 | 3 | 75 | - | |
04-SSLHM-042-05 | 4,2 | 5 | 4 | 75 | - | 91 |
04-SSLHM-043-05 | 4,3 | 5 | 4 | 75 | - | 126 |
04-SSLHM-045-05 | 4,5 | 5 | 3 | 75 | - | 91 / 126 / 151 |
04-SSLHM-050-05 | 5,0 | 5 | 3 | 75 | - | |
04-SSLHM-060-06 | 6,0 | 6 | 6 | 100 | 36 | |
04-SSLHM-062-06 | 6,2 | 6 | 6 | 100 | 91 | |
04-SSLHM-063-06 | 6,3 | 6 | 6 | 100 | 126 | |
04-SSLHM-064-06 | 6,4 | 6 | 6 | 100 | 151 | |
04-SSLHM-070-08 | 7,0 | 8 | 6 | 100 | 91 / 126 / 151 | |
04-SSLHM-080-08 | 8,0 | 8 | 6 | 100 | ||
04-SSLHM-082-08 | 8,2 | 8 | 8 | 100 | 91 | |
04-SSLHM-083-08 | 8,3 | 8 | 8 | 100 | 126 | |
04-SSLHM-084-08 | 8,4 | 8 | 8 | 100 | 151 | |
04-SSLHM-100-10 | 10,0 | 10 | 8 | 100 | 91 / 126 / 151 | |
04-SSLHM-102-10 | 10,2 | 10 | 10 | 110 | 91 | |
04-SSLHM-103-10 | 10,3 | 10 | 10 | 110 | 126 | |
04-SSLHM-104-10 | 10,4 | 10 | 10 | 110 | 151 | |
04-SSLHM-120-10 | 12,0 | 10 | 10 | 110 | 91 / 126 / 151 | |
04-SSLHM-130-10 | 13,0 | 10 | 10 | 110 | ||
04-SSLHM-140-10 | 14,0 | 10 | 10 | 110 | ||
04-SSLHM-150-10 | 15,0 | 10 | 10 | 110 |
INFO | |||
---|---|---|---|
Empfohlene Einspannlage | L3=0,4 x L1 | ||
TOLERANZEN | |||
Schaft | h6 | ||
Längen | ±0,20 mm | ||
Durchmesser (D ≤ 2 mm) | ±0,05 mm | ||
Durchmesser (D > 2 mm) | ±0,10 mm |